|
ROUTE |
KM |
WHEELCHAIR |
RACE LEAD |
END OF RACE |
|---|---|---|---|---|
| START (AVDA. DE LA PALMERA) | 0 | 9:00:00 | 9:00:00 | 9:23:00 |
| CTRA. DE SU EMINENCIA | ||||
| MANUEL SIUROT | 1 | 9:02:45 | 9:03:00 | 9:31:00 |
| MANUEL SIUROT/GENARO PARLADE | 2 | 9:05:03 | 9:06:00 | 9:39:00 |
| ERITAÑA ROUNDABOUT | ||||
| AVDA. DE L BORBOLLA | 3 | 9:08:15 | 9:09:00 | 9:47:00 |
| DÑA. MARIA DE LAS MERCEDES DE ORLEANS Y BORBON ROUNDABOUT | ||||
| JUAN DE MATA CARRIAZO | 4 | 9:11:00 | 9:12:00 | 9:55:00 |
| JOÉ MARÍA MORENO GALVAN | ||||
| JUAN ANTONIO CAVESTANY | 5 | 9:13:45 | 9:15:00 | 10:03:00 |
| JULIAN BESTEIRO ROUNDABOUT | ||||
| JOSÉ LAGUILLO | ||||
| AVDA. MARÍA AUXILIADORA | 6 | 9:16:30 | 9:18:00 | 10:11:00 |
| RONDA DE CAPUCHINOS | ||||
| MUÑOZ LEÓN | ||||
| PARLIAMENT OF ANDALUSIA | 7 | 9:19:15 | 9:21:00 | 10:19:00 |
| RESOLANA | ||||
| DUQUESA CAYETANA DE ALBA ROUNDABOUT | ||||
| BARQUETA BRIDGE | ||||
| JOSÉ DE GALVEZ | ||||
| ISLA MAGICA ROUNDABOUT | 8 | 9:22:00 | 9:24:00 | 10:27:00 |
| LUIS DE LEZAMA ROUNDABOUT (Teatro Central) | ||||
| JUAN BAUTISTA MUÑOZ | ||||
| AUXILIAR AMÉRICO VESPUCCIO | 9 | 9:24:45 | 9:27:00 | 10:35:00 |
| JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN ROUNDABOUT (Ingenieros) | ||||
| CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS | 10 | 9:27:30 | 9:30:00 | 10:43:00 |
| PASARELA DE LA CARTUJA (Bridge) | 11 | 9:30:15 | 9:33:00 | 10:51:00 |
| TORNEO | ||||
| UNDERPASS PLAZA DE ARMASARJONA | ||||
| ARJONA | 12 | 9:33:00 | 9:36:00 | 10:59:00 |
| PASEO DE COLÓN | ||||
| PASEO DE LAS DELICIAS | ||||
| SAN TELMO BRIDGE | 13 | 9:35:45 | 9:39:00 | 11:07:00 |
| PLAZA DE CUBA | ||||
| ARGENTINA REPUBLIC | 14 | 9:38:30 | 9:42:00 | 11:15:00 |
| DOMINICAN REPUBLIC ROUNDABOUT | ||||
| BLAS INFANTE | ||||
| CARLOS CANO ROUNDABOUT | ||||
| ALFREDO KRAUS | 15 | 9:41:15 | 9:45:00 | 11:23:00 |
| LA OLIVA ROUNDABOUT | ||||
| SANTA FE | ||||
| VIRGEN DE LUJAN | 16 | 9:44:00 | 9:48:00 | 11:31:00 |
| LAS CIGARRERAS ROUNDABOUT | ||||
| SAN TELMO BRIDGE | ||||
| PASEO DE LAS DELICIAS | 17 | 9:46:45 | 9:51:00 | 11:39:00 |
| PASEO DE COLÓN | ||||
| REYES CATÓLICOS | 18 | 9:49:30 | 9:54:00 | 11:47:00 |
| SAN PABLO | ||||
| RIOJA | ||||
| TETUÁM | ||||
| PLAZA NUEVA | ||||
| AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN-PLZ SAN FRANCISCO | 19 | 9:52:15 | 9:57:00 | 11:55:00 |
| PUERTA DE JEREZ | ||||
| ALMIRANTE LOBO | ||||
| PASEO DE ROMA | ||||
| C/PALOS DE LA FRONTERA | 20 | 9:55:00 | 10:00:00 | 12:03:00 |
| SAN DIEGO ROUNDABOUT | ||||
| AVDA. DE MARÍA LUISA | ||||
| LOS MARINEROS ROUNDABOUT | ||||
| PASEO DE LAS DELICIAS | 21 | 9:57:45 | 10:03:00 | 12:11:00 |
| FINISH ( Glorieta Buenos Aires) |